国家标准时间:2025-5-21 08:54:35 星期三
序号 | 项目名称 | 金额(万元) | 标段数量 | 开标时间 | 招标代理机构 | 开标室 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 【绛县】绛县北大街(中条山路至和平路)路网工程 | 1,336.437 | 1 | 2024-08-12 15:00 | 山西林辉工程项目管理有限公司 | 开标二室 |
2 | 【盐湖区 】运城市盐湖区解放路二校新建综合教研楼项目 | 561.228 | 1 | 2024-08-12 15:00 | 丰汇国际项目管理有限公司 | 开标三室 |
3 | 【运城市】运城市晨光路(太乙街-形意东街)道路工程建设项目 | 730.46 | 1 | 2024-08-13 09:00 | 山西衡昌工程项目管理有限公司 | 开标一室 |
4 | 【运城市】运城保税物流中心及配套设施建设项目(一期)电梯工程 | 467.55 | 2 | 2024-08-13 09:00 | 山西尚中招标代理有限公司 | 开标六室 |
5 | 【绛县】绛县文公南路市政工程建设项目监理 | 19.728 | 1 | 2024-08-13 09:00 | 山西中新翔工程项目管理咨询有限公司 | 开标三室 |
6 | 【绛县】绛县文公南路市政工程建设项目施工 | 1,953.286 | 1 | 2024-08-13 09:00 | 山西中新翔工程项目管理咨询有限公司 | 开标二室 |
7 | 【运城市】运城保税物流中心及配套设施建设项目(一期)冷链仓库设备工程 | 1,206.092 | 1 | 2024-08-13 15:00 | 山西泽林工程项目管理有限公司 | 开标三室 |
8 | 【永济市】永济市粮食仓储设施提升改造项目(EPC总承包) | 11,497.47 | 1 | 2024-08-14 08:30 | 山西崇航工程项目管理有限公司 | 开标一室 |
9 | 【绛县】绛县2024年农村公路改造工程施工 | 3,305.556 | 2 | 2024-08-14 08:30 | 山西泽瑞工程项目管理有限公司 | 开标二室 |
10 | 【绛县】绛县2024年农村公路改造工程施工监理(已变更) | 53.656 | 1 | 2024-08-14 09:00 | 山西泽瑞工程项目管理有限公司 | 开标三室 |
11 | 【永济市】永济市城区排水管网雨污分流改造工程(2024年度)监理 | 123.00 | 3 | 2024-08-14 09:00 | 中创国丰项目管理集团有限公司 | 开标六室 |
12 | 【绛县】绛县2024年农村公路养护工程施工 | 1,334.384 | 1 | 2024-08-14 15:00 | 山西泽瑞工程项目管理有限公司 | 开标三室 |
13 | 【稷山县】稷山县环城路(东小翟-翟店)农村公路改造工程 | 584.175 | 1 | 2024-08-14 15:00 | 山西聚恒鑫钰项目管理有限公司 | 开标二室 |
14 | 【绛县】绛县2024年农村公路养护工程施工监理 | 17.347 | 1 | 2024-08-14 15:30 | 山西泽瑞工程项目管理有限公司 | 开标一室 |
15 | 【万荣县】万荣县技校路(北环街—后土街)拓宽改造工程 | 1,348.472 | 1 | 2024-08-15 08:30 | 山西九正项目管理有限公司 | 开标二室 |
16 | 【绛县】绛县中医医院新建项目EPC总承包 | 17,168.14 | 1 | 2024-08-15 09:00 | 山西鑫昌顺工程项目管理有限公司 | 开标一室 |
17 | 【万荣县】万荣县飞云路(南环街-北环街)雨污分流综合改造工程(后土街—汇源街)段三次 | 2,446.109 | 1 | 2024-08-15 09:00 | 山西衡昌工程项目管理有限公司 | 开标三室 |
18 | 【芮城县】芮城县斜口村“千万工程”和“和美乡村”建设项目(EPC 总承包) | 977.97 | 1 | 2024-08-16 09:00 | 山西佳诚工程项目管理有限公司 | 开标二室 |
主办单位:运城市公共资源交易中心(市政府采购中心)
技术支持:0359-2222971
备案号:晋ICP 19004826 网站标识码1408000056 晋公网安备:140802020199号